发布时间:2025年10月28日 作者:信息公开发布 字体: 大 中 小 浏览次数:
2026届毕业生规模、结构
所在院系 | 专业 | 人数 |
动物科学学院 | 动物科学 | 133 |
动物医学 | 141 | |
水产养殖学 | 43 | |
制药工程 | 52 | |
合计 | 369 | |
机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 101 |
机械电子工程 | 82 | |
汽车服务工程 | 81 | |
合计 | 264 | |
教师教育学院 | 小学教育 | 155 |
学前教育 | 49 | |
应用心理学 | 47 | |
合计 | 251 | |
经济管理学院 | 财务管理 | 145 |
电子商务 | 56 | |
工商管理 | 54 | |
金融工程 | 34 | |
合计 | 289 | |
理学院 | 材料科学与工程 | 31 |
化学 | 65 | |
数学与应用数学 | 127 | |
合计 | 223 | |
旅游与城乡规划学院 | 城乡规划 | 63 |
风景园林 | 92 | |
旅游管理 | 44 | |
行政管理 | 88 | |
合计 | 287 | |
农业科学学院 | 农学 | 165 |
食品科学与工程 | 50 | |
食品质量与安全 | 47 | |
烟草 | 48 | |
园艺 | 71 | |
合计 | 381 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 59 |
体育教育 | 207 | |
运动康复 | 29 | |
合计 | 295 | |
土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 33 |
工程管理 | 46 | |
水利水电工程 | 69 | |
土木工程 | 92 | |
合计 | 240 | |
外国语学院 | 翻译 | 27 |
商务英语 | 31 | |
英语 | 137 | |
合计 | 195 | |
文化传媒学院 | 播音与主持艺术 | 46 |
汉语言文学 | 259 | |
网络与新媒体 | 56 | |
小学语文教育(专科) | 18 | |
合计 | 379 | |
信息技术学院 | 电子信息工程 | 89 |
计算机科学与技术 | 157 | |
合计 | 246 | |
彝语言文化学院 | 化学 | 39 |
社会工作 | 38 | |
数学与应用数学 | 74 | |
行政管理 | 47 | |
中国少数民族语言文学 | 119 | |
合计 | 317 | |
艺术学院 | 环境设计 | 68 |
美术学 | 100 | |
视觉传达设计 | 81 | |
舞蹈学 | 50 | |
音乐学 | 78 | |
合计 | 377 | |
资源与环境学院 | 地理科学 | 62 |
环境科学与工程 | 30 | |
生物科学 | 54 | |
土地资源管理 | 29 | |
合计 | 175 | |
总计 | 4288 |
打印本页 我要纠错 关闭


川公网安备 51340102000022号